規(guī)格清單
物品 | 單元 | 內容 |
---|---|---|
處理能力 | 噸/小時 | 0.5~1.5 |
對應物體(寬×長×高),尺寸 | 毫米Φ | 5-150 |
輸送機寬度 | ㎜ | 840, 1450 |
輸送速度 | 米/分鐘 | 120 |
傳感器間距 | 毫米 | 四 |
檢測方法 | --- | 使用可見光的顏色/形狀檢測方法 |
排序方式 | --- | 氣嘴法 |
日本daio eng用于顏色識別的廢料分選機CS-AI
Aero Sorter CS-AI 是一種在我們的 Aero Sorter CS 上配備人工智能 (AI) 的設備,用于顏色形狀識別。
人工智能技術使客戶即使在要分類的物品發(fā)生變化時也可以識別和設置物品。
對應領域產業(yè)等
家電回收、金屬回收、汽車等重物回收?
日本daio eng用于顏色識別的廢料分選機CS-AI
物品 | 單元 | 內容 |
---|---|---|
處理能力 | 噸/小時 | 0.5~1.5 |
對應物體(寬×長×高),尺寸 | 毫米Φ | 5-150 |
輸送機寬度 | ㎜ | 840, 1450 |
輸送速度 | 米/分鐘 | 120 |
傳感器間距 | 毫米 | 四 |
檢測方法 | --- | 使用可見光的顏色/形狀檢測方法 |
排序方式 | --- | 氣嘴法 |
上一篇:精密自動切割機ND10W2型