您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
產(chǎn)品型號: ASP series
所屬分類:拉伸試驗機
產(chǎn)品時間:2024-09-10
簡要描述:日本digitech自動壓縮拉伸彈簧試驗機ASP series壓力/拉伸彈簧負載測試儀中使用了具有出色可見度的藍色背光LCD面板,操作罐采用了水罐快速撥盤,以便于順利進行定位并可以進行手動壓力測試。只需一根指尖。
日本digitech自動壓縮拉伸彈簧試驗機ASP series
日本digitech自動壓縮拉伸彈簧試驗機ASP series
規(guī)格/型號 | ASP-1 / ASP-1S | ASP-5 / ASP-5S |
額定負荷 | 10N(1公斤力) | 50N(5公斤力) |
最小負荷顯示梁 | 0.1mN(0.01gf) | 1牛(0.1gf) |
最小長度顯示位數(shù) | 0.01毫米 | 0.01毫米 |
測試速度 | 1-600mm /分鐘 | 1-600mm /分鐘 |
最大測量長度 | 210毫米 | 210毫米 |
壓縮機直徑 | 20Φ | 60Φ |
試驗機標準 | JIS B 7738“螺旋彈簧壓縮/拉伸試驗機的驗證” 0.5級合格 | |
驅(qū)動機構(gòu) | 精密滾珠絲杠和伺服電機 | |
保護電路 | 限位停止,過載停止,緊急停止SW | |
對外溝通方式 | 符合USB 1.1 | 符合USB 1.1 |
身體尺寸 | 寬450 x高570 x深350 | 寬450 x高570 x深350 |
體重 | 約45公斤 | 約45公斤 |
電源供應 | AC100或220V | AC100或220V |
規(guī)格/型號 | ASP-10 / ASP-10S | ASP-50 / ASP-50S |
額定負荷 | 100N(10kgf) | 500N(50公斤力) |
最小負荷顯示梁 | 1牛(0.1gf) | 10mN(1gf) |
最小長度顯示位數(shù) | 0.01毫米 | 0.01毫米 |
測試速度 | 1-600mm /分鐘 | 1-600mm /分鐘 |
最大測量長度 | 210毫米 | 210毫米 |
壓縮機直徑 | 60Φ | 60Φ |
試驗機標準 | JIS B 7738“螺旋彈簧壓縮/拉伸試驗機的驗證” 0.5級合格 | |
驅(qū)動機構(gòu) | 精密滾珠絲杠和伺服電機 | |
保護電路 | 限位停止,過載停止,緊急停止SW | |
對外溝通方式 | 符合USB 1.1 | 符合USB 1.1 |
身體尺寸 | 寬450 x高570 x深350 | 寬450 x高570 x深350 |
體重 | 約45公斤 | 約45公斤 |
電源供應 | AC100或220V | AC100或220V |
上一篇:ASM-1000測力計自動測試臺