您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
Product center
產(chǎn)品型號:
所屬分類:
產(chǎn)品時間:2024-09-07
簡要描述:日本kimmon光纖激光器KKFL-20*振蕩波長1064nm*極化比> 250:1*額定輸出> 20W
日本kimmon光纖激光器KKFL-20
*振蕩波長1064nm
*極化比> 250:1
*額定輸出> 20W
低噪聲: | RMS <1.0% | 行寬: | <0.2納米 |
PC控制: | 電流/輸出模式 | 可變輸出: | 0-100% |
壽命 : | > 30,000小時(期望值) | 連續(xù)波 | |
輸出穩(wěn)定度: | <±1.0% | 風(fēng)冷 |
用于波長轉(zhuǎn)換的基波激光器 | 列?。–tP) |
3D打印機(jī) | 帶焊錫 |
微細(xì)加工 | 標(biāo)記 |
檢查 | 測量 |
焊接 | 圖形成像 |
振蕩波長 | 1064納米 |
額定輸出 | > 20瓦 |
激光的操作 | 持續(xù)亮 |
水平模式 | TEM 00 |
光束質(zhì)量M2 | <1.1 |
極化 | 線性極化 |
極化率 | > 250:1 |
RMS噪聲(1 Hz-10 MHz) | <1.0% |
行寬 | <0.2納米 |
上升時間(90%輸出) | <1分鐘 |
輸出穩(wěn)定性(25℃恒溫) | <±1.0%/ 8小時 |
輸出穩(wěn)定性(10°C至50°C) | <5.0% |
纖維 | 保偏光纖 |
纖維長度 | 2米 |
光纖輸出 | 準(zhǔn)直光 |
預(yù)期壽命(> 70%額定輸出) | > 30,000小時 |
環(huán)境條件(運行期間) | 溫度10℃?50℃,濕度90%RH以下注1) |
環(huán)境條件(存放時) | 溫度-10℃?60℃,濕度90%RH以下注1) |
耐振動(運行期間) | 0.2 G(15-200赫茲) |
耐振動性(存放時) | 2 G(15-200赫茲) |
抗沖擊 | 15克* 2 |
輸入電壓/頻率 | AC90-264伏/ 48-62赫茲 |
外形尺寸 | 483mm(寬)x 89mm(高)x 458mm(深)19英寸機(jī)架,2U |
大眾 | 14.5公斤 |
冷卻 | 風(fēng)冷 |
CDRH和IEC激光分類 | IV級和4級 |
適用標(biāo)準(zhǔn) | IEC60825-1第3版:2014年 IEC61010-1第3版:2010年 FDA 21 CFR PART 1040.10(CDRH) |
本說明書中描述的內(nèi)容如有更改,恕不另行通知。
注1)無結(jié)露注2)運輸中