您好,歡迎來(lái)到秋山科技(東莞)有限公司!
Product center
日本凱特Kett紅外線(xiàn)水分計(jì)FD-660/FD-800/FD-720
紅外水分儀FD-660
測(cè)量方法 | 失重法(加熱干燥/質(zhì)量測(cè)定法) |
---|---|
樣品質(zhì)量 | 1-80g /任意質(zhì)量采樣方法 |
小顯示位數(shù) | 水分/固體含量:0.1%或0.01%(可轉(zhuǎn)換)質(zhì)量:0.005g |
測(cè)量范圍 | 0-100%(濕基/固體含量)0-500%(干基) |
重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)偏差) | 樣品質(zhì)量5g或更多0.1%(取決于我們的測(cè)量條件和標(biāo)準(zhǔn)樣品) |
測(cè)量方式 | 自動(dòng)停止模式,時(shí)間停止模式(1至120分鐘) |
溫度設(shè)定范圍 | 30-180℃(1℃間隔) |
顯示方式 | 背光LCD(96x40mm) |
外部輸出 | RS-232C接口 |
熱源 | 280Wx2有機(jī)碳素加熱器 |
電源供應(yīng) | AC100-120V / AC220-240V(50 / 60Hz) |
尺寸/質(zhì)量 | 222(寬)x 360(深)x 196(高)mm,3.2公斤 |
樣品盤(pán) | 由不銹鋼制成(直徑110毫米,深度11毫米) |
配件 | 樣品盤(pán)x2,樣品盤(pán)剪刀,擋風(fēng)玻璃,樣品盤(pán)接收器,勺子,備用保險(xiǎn)絲x2,鋁片(10張),電源線(xiàn),使用說(shuō)明書(shū) |
選項(xiàng) | 打印機(jī)“ VZ-380”,打印機(jī)紙(10卷),鋁板(500張),樣品破碎機(jī)“ TQ-100”,除臭擋風(fēng)玻璃盒“ FW-100”,數(shù)據(jù)管理軟件“ Datalogger FDL-02” ” |
紅外水分儀FD-720
測(cè)量方法 | 失重法(加熱干燥/質(zhì)量測(cè)定法) |
---|---|
樣品質(zhì)量 | 0.5-120g /任意質(zhì)量采樣方法 |
小顯示位數(shù) | 水分含量0.01%/ 0.1%開(kāi)關(guān)質(zhì)量0.001g |
測(cè)量范圍 | 0-100%(濕基/固體含量),0-500%(干基) |
重現(xiàn)性(標(biāo)準(zhǔn)偏差) | 樣品質(zhì)量5g以上0.05%(水含量)樣品質(zhì)量10g以上0.02%(水含量)(根據(jù)我們的測(cè)量條件和標(biāo)準(zhǔn)樣品) |
測(cè)量方式 | 自動(dòng)停止模式,時(shí)間停止模式,快速干燥模式,慢速干燥模式,分步干燥模式,預(yù)測(cè)(比較)測(cè)量模式 |
溫度設(shè)定范圍 | 30-180℃(1℃間隔) |
顯示方式 | 背光LCD(137 x 43毫米) |
外部輸出 | RS-232C接口 |
保存測(cè)量條件 | 10種 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 100個(gè)數(shù)據(jù) |
熱源 | 中波紅外石英加熱器(200W x 2) |
電源供應(yīng) | AC100-120V / 220-240V(50 / 60Hz) |
能量消耗 | 高達(dá)900W |
尺寸/質(zhì)量 | 220(W)x 415(D)x 190(H)毫米,4.5公斤 |
樣品盤(pán) | 由SUS制成(直徑130毫米,深度13毫米) |
配件 | 備用樣品盤(pán),鋁板等 |
選項(xiàng) | 打印機(jī)VZ-330,打印機(jī)紙(10卷),鋁片(500張),樣品破碎機(jī)TQ-100,防臭防風(fēng)罩盒FW-100,數(shù)據(jù)管理軟件“ Datalogger FDL-02” |
紅外水分儀FD-800
測(cè)量方法 | 失重法(加熱干燥/質(zhì)量測(cè)定法) |
---|---|
樣品質(zhì)量 | 0.1-120 g /任意質(zhì)量采樣方法 |
小顯示位數(shù) | 水分含量0.01%/ 0.1%開(kāi)關(guān)質(zhì)量0.001g |
測(cè)量范圍 | 0-100%(濕基/固體含量),0-500%(干基) |
重現(xiàn)性(標(biāo)準(zhǔn)偏差) | 樣品質(zhì)量5g以上0.05%(水含量)樣品質(zhì)量10g以上0.02%(水含量)(根據(jù)我們的測(cè)量條件和標(biāo)準(zhǔn)樣品) |
測(cè)量方式 | 自動(dòng)停止模式,時(shí)間停止模式,快速干燥模式,慢速干燥模式,分步干燥模式,預(yù)測(cè)(比較)測(cè)量模式 |
溫度設(shè)定范圍 | 使用熱敏電阻(T1)時(shí):30至180°C(1°C間隔)當(dāng)使用輻射溫度計(jì)(T2):30至250°C(1°C間隔) |
顯示方式 | 背光LCD(137 x 43毫米) |
外部輸出 | RS-232C接口 |
保存測(cè)量條件 | 100種 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 100個(gè)數(shù)據(jù) |
熱源 | 中波紅外石英加熱器(200W x 2) |
電源供應(yīng) | AC100-120V / 220-240V(50 / 60Hz) |
能量消耗 | 高達(dá)900W |
尺寸/質(zhì)量 | 220(W)x 415(D)x 220(H)mm,5.4公斤 |
樣品盤(pán) | 由SUS制成(直徑130毫米,深度13毫米) |
配件 | 備用樣品盤(pán),鋁板等 |
選項(xiàng) | 打印機(jī)VZ-330,打印機(jī)紙(10卷),鋁片(500張),輻射溫度計(jì)校準(zhǔn)套件GF-200(數(shù)字溫度計(jì),加熱標(biāo)準(zhǔn)),數(shù)據(jù)管理軟件“ Datalogger FDL-02”,樣品破碎機(jī)TQ-100,防臭防風(fēng)罩盒FW-100,玻璃纖維板(100片) |